🗨️「南海トラフ地震の津波は、何分で来るのでしょうか」
内閣府が2025年3月に出した想定では、高さ1mの津波がいちばん早く来るのは静岡県と和歌山県の2分です。三重県と高知県は3分、大阪府は58分、東京23区は112分で、県によって1時間以上ちがいます。413の市区町村の分数を、下の表にすべて載せました。
[災害] この記事の要点
2026年10月3日 発表
- 南海トラフ地震の津波が、自分の町に何分で来るか知りたい人
- 海の近くに住んでいる、または引っ越しを考えている人
- 古いハザードマップの到達時間を覚えている人
県別の最短到達時間
内閣府は2025年3月、南海トラフ巨大地震の津波を、大きくずれる場所を変えた11通りで計算し直しました。市区町村ごとに「高さ1mの津波が何分で来るか」が出ています。11通りのうちいちばん早い値を、県ごとに早い順で並べると次のとおりです。
| 都府県 | 1mが来るまで | 最大の高さ | いちばん早い市町村 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2分 | 31m | 静岡市清水区・焼津市 |
| 和歌山県 | 2分 | 20m | 太地町・串本町 |
| 高知県 | 3分 | 34m | 室戸市・東洋町 |
| 三重県 | 3分 | 26m | 尾鷲市 |
| 徳島県 | 5分 | 24m | 海陽町 |
| 愛知県 | 8分 | 22m | 豊橋市 |
| 東京都(島嶼部) | 11分 | 28m | 神津島村 |
| 愛媛県 | 12分 | 20m | 宇和島市 |
| 宮崎県 | 15分 | 17m | 日南市 |
| 大分県 | 16分 | 14m | 佐伯市 |
| 神奈川県 | 26分 | 10m | 真鶴町 |
| 鹿児島県 | 27分 | 13m | 中種子町・南種子町 |
| 千葉県 | 30分 | 11m | 館山市 |
| 兵庫県 | 39分 | 9m | 南あわじ市 |
| 大阪府 | 58分 | 5m | 岬町 |
| 沖縄県 | 59分 | 5m | 北大東村 |
| 香川県 | 76分 | 5m | 東かがわ市 |
| 茨城県 | 78分 | 6m | 神栖市 |
| 福島県 | 89分 | 4m | いわき市 |
| 山口県 | 90分 | 5m | 柳井市 |
| 東京都(区部) | 112分 | 3m | 品川区・大田区 |
| 長崎県 | 127分 | 4m | 五島市 |
| 熊本県 | 131分 | 4m | 天草市 |
| 広島県 | 149分 | 5m | 呉市 |
| 岡山県 | 180分 | 4m | 瀬戸内市 |
| 福岡県 | 191分 | 5m | 築上町 |
静岡県と和歌山県は2分、三重県と高知県は3分です。揺れがおさまるころには、海岸に1mの津波が来ている町があるということです。いっぽう大阪府は58分、東京23区は112分で、同じ地震でも1時間以上の差があります。
「最大の高さ」は、11通りの中でいちばん高い津波です。高知県の34mは黒潮町と土佐清水市、静岡県の31mは下田市の値です。

和歌山県は、串本町と太地町が2分、那智勝浦町が3分、新宮市が4分と、県の南の端に早い町が並びます。和歌山の地名と津波の関係は、こちらにまとめました。
地図で調べたあと、家に置いておくもの
色がついていても、白でも、家に置くものは変わりません。自治体の備蓄は数日分が前提なので、最初の3日をしのぐ分は各家庭で持っておくものとされています。
一から集めると抜けが出ます。まずセットで用意して、家族の人数分と常備薬だけ足すのが早いです。
飲料水は1人1日3L。4人家族の1週間分で84L=2Lボトル42本なので、6本入りだと7ケースぶんです。5年保存タイプなら入れ替えの手間が減ります。
断水で最初に困るのがトイレです。備蓄で見落とされやすい一方、代用が効きません。
※ 本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。紹介している商品は、記事の内容に関連するものを編集方針にもとづいて選んでいます。Amazonのアソシエイトとして、おかあさんのおうちは適格販売により収入を得ています。
市区町村別の一覧
413の市区町村の一覧です。数字は11通りのうちいちばん早い時間です。「1m」は高さ1mの津波が来るまで、「10m」は高さ10mの津波が来るまでの分数です。「—」は、海面がその高さまで上がらない計算という意味です。「最大」は11通りでいちばん高い津波で、満潮のときの高さで出しています。表は枠の中でスクロールできます。
| 市区町村 | 1m | 3m | 5m | 10m | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | |||||
| いわき市 | 89分 | 112分 | — | — | 4m |
| 相馬市 | 121分 | — | — | — | 3m |
| 南相馬市 | 111分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡広野町 | 98分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡楢葉町 | 100分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡富岡町 | 103分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡大熊町 | 104分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡双葉町 | 107分 | — | — | — | 3m |
| 双葉郡浪江町 | 108分 | — | — | — | 3m |
| 相馬郡新地町 | 135分 | — | — | — | 3m |
| 茨城県 | |||||
| 日立市 | 89分 | — | — | — | 4m |
| 高萩市 | 90分 | — | — | — | 3m |
| 北茨城市 | 91分 | — | — | — | 3m |
| ひたちなか市 | 86分 | — | — | — | 4m |
| 鹿嶋市 | 86分 | 298分 | — | — | 4m |
| 神栖市 | 78分 | 100分 | — | — | 6m |
| 鉾田市 | 89分 | — | — | — | 4m |
| 東茨城郡大洗町 | 89分 | — | — | — | 4m |
| 那珂郡東海村 | 90分 | — | — | — | 3m |
| 千葉県 | |||||
| 千葉市中央区 | 109分 | — | — | — | 3m |
| 千葉市美浜区 | 110分 | — | — | — | 3m |
| 銚子市 | 72分 | 74分 | 75分 | — | 9m |
| 市川市 | 115分 | — | — | — | 3m |
| 船橋市 | 114分 | — | — | — | 3m |
| 館山市 | 30分 | 32分 | 56分 | — | 11m |
| 木更津市 | 79分 | — | — | — | 3m |
| 旭市 | 80分 | 81分 | — | — | 5m |
| 習志野市 | 114分 | — | — | — | 3m |
| 勝浦市 | 41分 | 44分 | 65分 | — | 6m |
| 市原市 | 109分 | — | — | — | 3m |
| 鴨川市 | 40分 | 43分 | 64分 | — | 8m |
| 君津市 | 82分 | — | — | — | 3m |
| 富津市 | 35分 | 52分 | — | — | 5m |
| 浦安市 | 121分 | — | — | — | 3m |
| 袖ケ浦市 | — | — | — | — | 2m |
| 南房総市 | 32分 | 35分 | 36分 | — | 9m |
| 匝瑳市 | 83分 | 149分 | — | — | 5m |
| 山武市 | 81分 | 82分 | — | — | 5m |
| いすみ市 | 50分 | 52分 | 59分 | — | 9m |
| 大網白里市 | 80分 | 81分 | — | — | 6m |
| 山武郡九十九里町 | 81分 | 81分 | — | — | 5m |
| 山武郡横芝光町 | 82分 | 84分 | — | — | 5m |
| 長生郡一宮町 | 70分 | 71分 | 101分 | — | 7m |
| 長生郡長生村 | 76分 | 76分 | 77分 | — | 8m |
| 長生郡白子町 | 78分 | 78分 | 79分 | — | 8m |
| 夷隅郡御宿町 | 48分 | 50分 | 73分 | — | 8m |
| 安房郡鋸南町 | 33分 | 114分 | — | — | 5m |
| 東京都(区部) | |||||
| 中央区 | 117分 | — | — | — | 3m |
| 港区 | 117分 | — | — | — | 3m |
| 江東区 | 117分 | — | — | — | 3m |
| 品川区 | 112分 | — | — | — | 3m |
| 大田区 | 112分 | — | — | — | 3m |
| 江戸川区 | — | — | — | — | 2m |
| 東京都(島嶼部) | |||||
| 大島町 | 20分 | 20分 | 20分 | 21分 | 17m |
| 利島村 | 14分 | 15分 | 15分 | 17分 | 15m |
| 新島村 | 12分 | 12分 | 13分 | 13分 | 28m |
| 神津島村 | 11分 | 12分 | 12分 | 12分 | 24m |
| 三宅村 | 19分 | 20分 | 20分 | 23分 | 17m |
| 御蔵島村 | 18分 | 18分 | 22分 | — | 7m |
| 八丈町 | 20分 | 22分 | 22分 | 23分 | 17m |
| 青ヶ島村 | 29分 | 30分 | 30分 | 31分 | 18m |
| 小笠原村 | 83分 | 85分 | 88分 | 93分 | 20m |
| 神奈川県 | |||||
| 横浜市鶴見区 | 74分 | — | — | — | 3m |
| 横浜市神奈川区 | 76分 | — | — | — | 3m |
| 横浜市西区 | 77分 | — | — | — | 3m |
| 横浜市中区 | 63分 | — | — | — | 3m |
| 横浜市磯子区 | 63分 | — | — | — | 3m |
| 横浜市金沢区 | 57分 | — | — | — | 3m |
| 川崎市川崎区 | 79分 | — | — | — | 3m |
| 横須賀市 | 30分 | 32分 | — | — | 6m |
| 平塚市 | 30分 | — | — | — | 4m |
| 鎌倉市 | 34分 | 34分 | 43分 | — | 10m |
| 藤沢市 | 32分 | 34分 | 60分 | — | 7m |
| 小田原市 | 27分 | — | — | — | 4m |
| 茅ヶ崎市 | 30分 | 34分 | — | — | 5m |
| 逗子市 | 35分 | 38分 | 62分 | — | 9m |
| 三浦市 | 29分 | 30分 | — | — | 6m |
| 三浦郡葉山町 | 32分 | 36分 | 64分 | — | 7m |
| 中郡大磯町 | 29分 | 32分 | — | — | 4m |
| 中郡二宮町 | 28分 | — | — | — | 4m |
| 足柄下郡真鶴町 | 26分 | — | — | — | 4m |
| 足柄下郡湯河原町 | 27分 | 30分 | — | — | 5m |
| 静岡県 | |||||
| 静岡市駿河区 | 4分 | 5分 | 6分 | 17分 | 11m |
| 静岡市清水区 | 2分 | 3分 | 4分 | — | 11m |
| 浜松市中央区 | 5分 | 6分 | 17分 | 19分 | 17m |
| 沼津市 | 4分 | 4分 | 5分 | — | 10m |
| 熱海市 | 24分 | 25分 | — | — | 5m |
| 伊東市 | 19分 | 20分 | 21分 | — | 9m |
| 富士市 | 3分 | 11分 | — | — | 6m |
| 磐田市 | 4分 | 6分 | 16分 | 19分 | 13m |
| 焼津市 | 2分 | 3分 | 4分 | — | 10m |
| 掛川市 | 5分 | 8分 | 17分 | 20分 | 14m |
| 袋井市 | 5分 | 7分 | 17分 | — | 11m |
| 下田市 | 13分 | 13分 | 13分 | 14分 | 31m |
| 湖西市 | 7分 | 13分 | 21分 | 24分 | 16m |
| 伊豆市 | 4分 | 4分 | 5分 | — | 11m |
| 御前崎市 | 4分 | 7分 | 9分 | 12分 | 19m |
| 牧之原市 | 6分 | 8分 | 12分 | 14分 | 14m |
| 賀茂郡東伊豆町 | 18分 | 18分 | 18分 | 20分 | 14m |
| 賀茂郡河津町 | 18分 | 18分 | 18分 | 19分 | 13m |
| 賀茂郡南伊豆町 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 25m |
| 賀茂郡松崎町 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 18m |
| 賀茂郡西伊豆町 | 4分 | 4分 | 5分 | 6分 | 14m |
| 榛原郡吉田町 | 4分 | 6分 | 6分 | — | 9m |
| 愛知県 | |||||
| 名古屋市港区 | 95分 | 114分 | — | — | 5m |
| 豊橋市 | 8分 | 15分 | 21分 | 26分 | 19m |
| 半田市 | 71分 | — | — | — | 4m |
| 豊川市 | 81分 | — | — | — | 4m |
| 碧南市 | 60分 | — | — | — | 4m |
| 刈谷市 | 185分 | — | — | — | 3m |
| 西尾市 | 43分 | 52分 | 117分 | — | 7m |
| 蒲郡市 | 61分 | 66分 | — | — | 6m |
| 常滑市 | 58分 | 69分 | — | — | 6m |
| 東海市 | 95分 | — | — | — | 5m |
| 知多市 | 76分 | 181分 | — | — | 5m |
| 高浜市 | 80分 | — | — | — | 4m |
| 田原市 | 11分 | 19分 | 27分 | 29分 | 22m |
| 弥富市 | 84分 | — | — | — | 4m |
| 海部郡飛島村 | 90分 | — | — | — | 4m |
| 知多郡東浦町 | 124分 | — | — | — | 3m |
| 知多郡南知多町 | 34分 | 44分 | 45分 | — | 10m |
| 知多郡美浜町 | 44分 | 55分 | 57分 | — | 7m |
| 知多郡武豊町 | 59分 | — | — | — | 4m |
| 三重県 | |||||
| 津市 | 57分 | 69分 | — | — | 6m |
| 四日市市 | 70分 | 79分 | — | — | 5m |
| 伊勢市 | 22分 | 40分 | 72分 | — | 9m |
| 松阪市 | 52分 | 68分 | 137分 | — | 7m |
| 桑名市 | 82分 | — | — | — | 5m |
| 鈴鹿市 | 64分 | 75分 | — | — | 6m |
| 尾鷲市 | 3分 | 5分 | 7分 | 14分 | 17m |
| 鳥羽市 | 9分 | 13分 | 15分 | 33分 | 24m |
| 熊野市 | 4分 | 5分 | 7分 | 13分 | 18m |
| 志摩市 | 5分 | 7分 | 8分 | 16分 | 26m |
| 桑名郡木曽岬町 | 84分 | — | — | — | 5m |
| 三重郡川越町 | 80分 | — | — | — | 4m |
| 多気郡明和町 | 30分 | 55分 | 118分 | — | 7m |
| 度会郡大紀町 | 7分 | 11分 | 12分 | 19分 | 16m |
| 度会郡南伊勢町 | 7分 | 10分 | 11分 | 18分 | 22m |
| 北牟婁郡紀北町 | 6分 | 9分 | 11分 | 17分 | 19m |
| 南牟婁郡御浜町 | 6分 | 7分 | 7分 | 17分 | 16m |
| 南牟婁郡紀宝町 | 5分 | 6分 | 6分 | — | 11m |
| 大阪府 | |||||
| 大阪市此花区 | 111分 | — | — | — | 4m |
| 大阪市港区 | 119分 | 131分 | — | — | 5m |
| 大阪市大正区 | 122分 | 134分 | — | — | 5m |
| 大阪市西淀川区 | 119分 | 129分 | — | — | 4m |
| 大阪市住之江区 | 109分 | 133分 | — | — | 5m |
| 堺市堺区 | 113分 | 130分 | — | — | 5m |
| 堺市西区 | 104分 | 112分 | — | — | 5m |
| 岸和田市 | 94分 | 103分 | — | — | 5m |
| 泉大津市 | 97分 | 105分 | — | — | 5m |
| 貝塚市 | 89分 | — | — | — | 4m |
| 泉佐野市 | 80分 | — | — | — | 4m |
| 高石市 | 105分 | 111分 | — | — | 5m |
| 泉南市 | 76分 | — | — | — | 4m |
| 阪南市 | 70分 | — | — | — | 4m |
| 泉北郡忠岡町 | 97分 | 104分 | — | — | 5m |
| 泉南郡田尻町 | 78分 | — | — | — | 4m |
| 泉南郡岬町 | 58分 | — | — | — | 4m |
| 兵庫県 | |||||
| 神戸市東灘区 | 107分 | — | — | — | 4m |
| 神戸市灘区 | 107分 | — | — | — | 4m |
| 神戸市兵庫区 | 88分 | — | — | — | 4m |
| 神戸市長田区 | 86分 | — | — | — | 3m |
| 神戸市須磨区 | 84分 | — | — | — | 3m |
| 神戸市垂水区 | 83分 | — | — | — | 3m |
| 神戸市中央区 | 90分 | 100分 | — | — | 4m |
| 姫路市 | 119分 | — | — | — | 3m |
| 尼崎市 | 111分 | 123分 | — | — | 5m |
| 明石市 | 89分 | — | — | — | 3m |
| 西宮市 | 111分 | 117分 | — | — | 4m |
| 洲本市 | 44分 | 49分 | 54分 | — | 7m |
| 芦屋市 | 109分 | 121分 | — | — | 4m |
| 相生市 | 129分 | — | — | — | 3m |
| 加古川市 | 112分 | — | — | — | 3m |
| 赤穂市 | 124分 | — | — | — | 3m |
| 高砂市 | 114分 | — | — | — | 3m |
| 南あわじ市 | 39分 | 46分 | 53分 | — | 9m |
| 淡路市 | 63分 | — | — | — | 4m |
| たつの市 | — | — | — | — | 2m |
| 加古郡播磨町 | 109分 | — | — | — | 3m |
| 和歌山県 | |||||
| 和歌山市 | 45分 | 50分 | 54分 | — | 8m |
| 海南市 | 39分 | 47分 | 55分 | — | 8m |
| 有田市 | 33分 | 37分 | 42分 | — | 10m |
| 御坊市 | 14分 | 17分 | 17分 | 26分 | 16m |
| 田辺市 | 12分 | 15分 | 16分 | 25分 | 12m |
| 新宮市 | 4分 | 5分 | 6分 | 20分 | 14m |
| 有田郡湯浅町 | 34分 | 38分 | 41分 | — | 11m |
| 有田郡広川町 | 33分 | 37分 | 41分 | — | 10m |
| 日高郡美浜町 | 16分 | 18分 | 20分 | 27分 | 18m |
| 日高郡日高町 | 17分 | 19分 | 24分 | — | 11m |
| 日高郡由良町 | 24分 | 27分 | 30分 | — | 10m |
| 日高郡印南町 | 12分 | 14分 | 15分 | 24分 | 15m |
| 日高郡みなべ町 | 11分 | 14分 | 15分 | 24分 | 14m |
| 西牟婁郡白浜町 | 3分 | 5分 | 6分 | 13分 | 16m |
| 西牟婁郡すさみ町 | 3分 | 4分 | 5分 | 14分 | 20m |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | 3分 | 4分 | 4分 | 5分 | 18m |
| 東牟婁郡太地町 | 2分 | 3分 | 3分 | 5分 | 13m |
| 東牟婁郡串本町 | 2分 | 2分 | 3分 | 4分 | 18m |
| 岡山県 | |||||
| 岡山市中区 | 353分 | — | — | — | 3m |
| 岡山市東区 | 208分 | — | — | — | 3m |
| 岡山市南区 | 197分 | — | — | — | 3m |
| 倉敷市 | 205分 | — | — | — | 4m |
| 玉野市 | 194分 | — | — | — | 3m |
| 笠岡市 | 255分 | — | — | — | 4m |
| 備前市 | 187分 | — | — | — | 3m |
| 瀬戸内市 | 180分 | — | — | — | 3m |
| 浅口市 | — | — | — | — | 3m |
| 広島県 | |||||
| 広島市中区 | 220分 | — | — | — | 4m |
| 広島市南区 | 188分 | — | — | — | 4m |
| 広島市西区 | 219分 | — | — | — | 4m |
| 広島市安芸区 | 211分 | — | — | — | 4m |
| 広島市佐伯区 | 220分 | — | — | — | 4m |
| 呉市 | 149分 | — | — | — | 4m |
| 竹原市 | 193分 | — | — | — | 3m |
| 三原市 | 204分 | — | — | — | 3m |
| 尾道市 | 201分 | — | — | — | 4m |
| 福山市 | 221分 | — | — | — | 4m |
| 大竹市 | 206分 | — | — | — | 4m |
| 東広島市 | 357分 | — | — | — | 3m |
| 廿日市市 | 204分 | — | — | — | 4m |
| 江田島市 | 187分 | — | — | — | 5m |
| 安芸郡海田町 | 213分 | — | — | — | 4m |
| 安芸郡坂町 | 208分 | — | — | — | 4m |
| 豊田郡大崎上島町 | 190分 | — | — | — | 4m |
| 山口県 | |||||
| 下関市 | 219分 | — | — | — | 5m |
| 宇部市 | 152分 | — | — | — | 4m |
| 山口市 | 133分 | — | — | — | 5m |
| 防府市 | 123分 | — | — | — | 4m |
| 下松市 | 110分 | — | — | — | 4m |
| 岩国市 | 178分 | — | — | — | 4m |
| 光市 | 106分 | — | — | — | 5m |
| 柳井市 | 90分 | — | — | — | 5m |
| 周南市 | 124分 | — | — | — | 4m |
| 山陽小野田市 | 219分 | — | — | — | 4m |
| 大島郡周防大島町 | 107分 | — | — | — | 4m |
| 玖珂郡和木町 | 206分 | — | — | — | 3m |
| 熊毛郡上関町 | 99分 | — | — | — | 4m |
| 熊毛郡田布施町 | 109分 | — | — | — | 4m |
| 熊毛郡平生町 | 109分 | — | — | — | 4m |
| 徳島県 | |||||
| 徳島市 | 41分 | 45分 | 52分 | — | 6m |
| 鳴門市 | 47分 | 51分 | 56分 | — | 7m |
| 小松島市 | 34分 | 37分 | — | — | 6m |
| 阿南市 | 12分 | 15分 | 16分 | 27分 | 15m |
| 海部郡牟岐町 | 6分 | 11分 | 15分 | 27分 | 14m |
| 海部郡美波町 | 10分 | 13分 | 15分 | 24分 | 24m |
| 海部郡海陽町 | 5分 | 8分 | 10分 | 24分 | 22m |
| 板野郡松茂町 | 45分 | 49分 | 54分 | — | 7m |
| 香川県 | |||||
| 高松市 | 111分 | 172分 | — | — | 4m |
| 丸亀市 | 285分 | — | — | — | 4m |
| 坂出市 | 204分 | — | — | — | 4m |
| 観音寺市 | 244分 | — | — | — | 4m |
| さぬき市 | 92分 | 174分 | — | — | 4m |
| 東かがわ市 | 76分 | — | — | — | 3m |
| 三豊市 | 231分 | — | — | — | 5m |
| 小豆郡土庄町 | 114分 | — | — | — | 3m |
| 小豆郡小豆島町 | 105分 | — | — | — | 4m |
| 香川郡直島町 | 195分 | — | — | — | 4m |
| 綾歌郡宇多津町 | 288分 | — | — | — | 3m |
| 仲多度郡多度津町 | 236分 | — | — | — | 4m |
| 愛媛県 | |||||
| 松山市 | 114分 | — | — | — | 4m |
| 今治市 | 157分 | — | — | — | 4m |
| 宇和島市 | 12分 | 32分 | 37分 | 40分 | 13m |
| 八幡浜市 | 29分 | 59分 | 66分 | — | 10m |
| 新居浜市 | 190分 | — | — | — | 4m |
| 西条市 | 178分 | — | — | — | 4m |
| 大洲市 | 28分 | — | — | — | 4m |
| 伊予市 | 24分 | — | — | — | 5m |
| 四国中央市 | 45分 | — | — | — | 4m |
| 西予市 | 47分 | 56分 | 75分 | — | 10m |
| 越智郡上島町 | 206分 | — | — | — | 4m |
| 伊予郡松前町 | 112分 | — | — | — | 5m |
| 西宇和郡伊方町 | 46分 | 50分 | 50分 | 59分 | 20m |
| 南宇和郡愛南町 | 13分 | 19分 | 22分 | 30分 | 17m |
| 高知県 | |||||
| 高知市 | 10分 | 17分 | 21分 | 34分 | 15m |
| 室戸市 | 3分 | 3分 | 4分 | 16分 | 23m |
| 安芸市 | 7分 | 14分 | 23分 | 58分 | 16m |
| 南国市 | 11分 | 20分 | 23分 | 36分 | 15m |
| 土佐市 | 9分 | 18分 | 20分 | 32分 | 24m |
| 須崎市 | 8分 | 18分 | 20分 | 29分 | 25m |
| 宿毛市 | 5分 | 9分 | 12分 | 19分 | 25m |
| 土佐清水市 | 4分 | 6分 | 16分 | 22分 | 34m |
| 四万十市 | 7分 | 15分 | 18分 | 29分 | 22m |
| 香南市 | 10分 | 18分 | 23分 | 32分 | 14m |
| 安芸郡東洋町 | 3分 | 5分 | 8分 | 20分 | 18m |
| 安芸郡奈半利町 | 5分 | 11分 | 18分 | 29分 | 15m |
| 安芸郡田野町 | 8分 | 11分 | 20分 | 46分 | 13m |
| 安芸郡安田町 | 7分 | 12分 | 26分 | 50分 | 14m |
| 安芸郡芸西村 | 10分 | 18分 | 25分 | 33分 | 13m |
| 高岡郡中土佐町 | 9分 | 16分 | 18分 | 28分 | 22m |
| 高岡郡四万十町 | 7分 | 15分 | 17分 | 27分 | 31m |
| 幡多郡大月町 | 7分 | 12分 | 15分 | 19分 | 26m |
| 幡多郡黒潮町 | 7分 | 15分 | 17分 | 30分 | 34m |
| 福岡県 | |||||
| 北九州市門司区 | 209分 | — | — | — | 5m |
| 北九州市戸畑区 | — | — | — | — | 3m |
| 北九州市小倉北区 | — | — | — | — | 3m |
| 北九州市小倉南区 | 210分 | — | — | — | 4m |
| 行橋市 | 208分 | — | — | — | 4m |
| 豊前市 | 199分 | — | — | — | 4m |
| 京都郡苅田町 | 199分 | — | — | — | 4m |
| 築上郡吉富町 | 205分 | — | — | — | 4m |
| 築上郡築上町 | 191分 | — | — | — | 4m |
| 長崎県 | |||||
| 長崎市 | 141分 | — | — | — | 4m |
| 佐世保市 | 173分 | — | — | — | 4m |
| 諫早市 | 152分 | — | — | — | 4m |
| 平戸市 | 186分 | — | — | — | 3m |
| 五島市 | 127分 | — | — | — | 4m |
| 西海市 | 150分 | — | — | — | 4m |
| 雲仙市 | 161分 | — | — | — | 4m |
| 南島原市 | — | — | — | — | 3m |
| 北松浦郡小値賀町 | — | — | — | — | 3m |
| 南松浦郡新上五島町 | 146分 | — | — | — | 3m |
| 熊本県 | |||||
| 天草市 | 131分 | — | — | — | 4m |
| 天草郡苓北町 | — | — | — | — | 3m |
| 大分県 | |||||
| 大分市 | 46分 | 56分 | 61分 | — | 9m |
| 別府市 | 84分 | 101分 | — | — | 5m |
| 中津市 | 188分 | — | — | — | 4m |
| 佐伯市 | 16分 | 19分 | 22分 | 28分 | 14m |
| 臼杵市 | 46分 | 55分 | 61分 | — | 7m |
| 津久見市 | 33分 | 37分 | 47分 | — | 9m |
| 豊後高田市 | 174分 | — | — | — | 4m |
| 杵築市 | 68分 | 86分 | — | — | 6m |
| 宇佐市 | 182分 | — | — | — | 4m |
| 国東市 | 68分 | 88分 | — | — | 6m |
| 東国東郡姫島村 | 94分 | — | — | — | 4m |
| 速見郡日出町 | 77分 | 93分 | — | — | 6m |
| 宮崎県 | |||||
| 宮崎市 | 17分 | 21分 | 23分 | 33分 | 15m |
| 延岡市 | 17分 | 19分 | 20分 | 25分 | 15m |
| 日南市 | 15分 | 19分 | 22分 | 36分 | 13m |
| 日向市 | 17分 | 18分 | 20分 | 23分 | 15m |
| 串間市 | 17分 | 21分 | 24分 | 32分 | 17m |
| 児湯郡高鍋町 | 20分 | 21分 | 22分 | — | 11m |
| 児湯郡新富町 | 21分 | 22分 | 23分 | — | 10m |
| 児湯郡川南町 | 20分 | 21分 | 22分 | 25分 | 13m |
| 児湯郡都農町 | 20分 | 21分 | 23分 | 25分 | 15m |
| 東臼杵郡門川町 | 16分 | 19分 | 20分 | 23分 | 12m |
| 鹿児島県 | |||||
| 鹿児島市 | 105分 | — | — | — | 4m |
| 鹿屋市 | 98分 | — | — | — | 4m |
| 枕崎市 | 73分 | — | — | — | 4m |
| 阿久根市 | 122分 | — | — | — | 4m |
| 出水市 | — | — | — | — | 2m |
| 指宿市 | 67分 | 185分 | — | — | 5m |
| 西之表市 | 28分 | 29分 | 31分 | — | 11m |
| 垂水市 | 102分 | — | — | — | 4m |
| 薩摩川内市 | 94分 | — | — | — | 5m |
| 日置市 | 108分 | — | — | — | 4m |
| 霧島市 | 145分 | — | — | — | 3m |
| いちき串木野市 | 108分 | — | — | — | 4m |
| 南さつま市 | 75分 | — | — | — | 5m |
| 志布志市 | 34分 | 41分 | 45分 | — | 7m |
| 奄美市 | 52分 | 55分 | — | — | 6m |
| 南九州市 | 69分 | — | — | — | 5m |
| 姶良市 | 145分 | — | — | — | 3m |
| 鹿児島郡三島村 | 63分 | — | — | — | 5m |
| 鹿児島郡十島村 | 46分 | 50分 | 58分 | — | 7m |
| 出水郡長島町 | 127分 | — | — | — | 4m |
| 曽於郡大崎町 | 40分 | 43分 | 48分 | — | 8m |
| 肝属郡東串良町 | 37分 | 42分 | 46分 | — | 9m |
| 肝属郡錦江町 | 93分 | — | — | — | 3m |
| 肝属郡南大隅町 | 38分 | 40分 | 47分 | — | 7m |
| 肝属郡肝付町 | 28分 | 34分 | 38分 | — | 10m |
| 熊毛郡中種子町 | 27分 | 29分 | 31分 | — | 9m |
| 熊毛郡南種子町 | 27分 | 28分 | 30分 | — | 9m |
| 熊毛郡屋久島町 | 39分 | 40分 | 41分 | 49分 | 13m |
| 大島郡大和村 | 63分 | 97分 | — | — | 5m |
| 大島郡宇検村 | 67分 | — | — | — | 4m |
| 大島郡瀬戸内町 | 57分 | 71分 | — | — | 5m |
| 大島郡龍郷町 | 59分 | 61分 | — | — | 6m |
| 大島郡喜界町 | 43分 | 47分 | — | — | 5m |
| 大島郡徳之島町 | 60分 | 115分 | — | — | 5m |
| 大島郡天城町 | 73分 | — | — | — | 3m |
| 大島郡伊仙町 | 61分 | 181分 | — | — | 5m |
| 大島郡和泊町 | 66分 | 106分 | — | — | 5m |
| 大島郡知名町 | 79分 | — | — | — | 4m |
| 大島郡与論町 | 68分 | — | — | — | 4m |
| 沖縄県 | |||||
| 那覇市 | 159分 | — | — | — | 3m |
| 宜野湾市 | 171分 | — | — | — | 3m |
| 石垣市 | 165分 | — | — | — | 3m |
| 浦添市 | 168分 | — | — | — | 3m |
| 名護市 | 73分 | 319分 | — | — | 5m |
| 糸満市 | 101分 | — | — | — | 4m |
| 沖縄市 | 98分 | — | — | — | 3m |
| 豊見城市 | 129分 | — | — | — | 4m |
| うるま市 | 77分 | — | — | — | 4m |
| 宮古島市 | 148分 | — | — | — | 4m |
| 南城市 | 81分 | — | — | — | 4m |
| 国頭郡国頭村 | 70分 | 101分 | — | — | 5m |
| 国頭郡大宜味村 | 90分 | — | — | — | 3m |
| 国頭郡東村 | 75分 | — | — | — | 4m |
| 国頭郡今帰仁村 | 147分 | — | — | — | 4m |
| 国頭郡本部町 | 120分 | — | — | — | 3m |
| 国頭郡恩納村 | 160分 | — | — | — | 3m |
| 国頭郡宜野座村 | 80分 | — | — | — | 3m |
| 国頭郡金武町 | 82分 | — | — | — | 3m |
| 国頭郡伊江村 | 273分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡読谷村 | 168分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡嘉手納町 | 236分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡北谷町 | 171分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡北中城村 | 97分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡中城村 | 93分 | — | — | — | 3m |
| 中頭郡西原町 | 219分 | — | — | — | 3m |
| 島尻郡与那原町 | 95分 | — | — | — | 3m |
