福島県の不動産相場を、国土交通省の地価公示・不動産情報ライブラリのデータから市区町村別に整理しました。福島県全体の住宅地の平均地価は1坪あたり約12.3万円です(地価公示・358地点の平均)。
福島県の市区町村別 住宅地の地価ランキング
地価公示(2026年)の住宅地平均坪単価が高い順です。市区町村名にリンクがあるエリアは、戸建て・マンション・家賃まで含めた詳細ページをご覧いただけます。
| 順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 約20.4万円/坪 | 74地点 |
| 2 | 福島市 | 約17万円/坪 | 63地点 |
| 3 | いわき市 | 約14.8万円/坪 | 101地点 |
| 4 | 会津若松市 | 約11.9万円/坪 | 34地点 |
| 5 | 相馬市 | 約11.6万円/坪 | 6地点 |
| 6 | 西郷村 | 約9.9万円/坪 | 3地点 |
| 7 | 須賀川市 | 約9.5万円/坪 | 16地点 |
| 8 | 会津坂下町 | 約8.8万円/坪 | 3地点 |
| 9 | 二本松市 | 約8.7万円/坪 | 10地点 |
| 10 | 富岡町 | 約8.6万円/坪 | 2地点 |
| 11 | 三春町 | 約8.6万円/坪 | 3地点 |
| 12 | 南相馬市 | 約8.5万円/坪 | 11地点 |
| 13 | 伊達市 | 約8.5万円/坪 | 9地点 |
| 14 | 鏡石町 | 約7.8万円/坪 | 4地点 |
| 15 | 矢吹町 | 約7.7万円/坪 | 3地点 |
| 16 | 石川町 | 約7.3万円/坪 | 3地点 |
| 17 | 本宮市 | 約7.2万円/坪 | 5地点 |
| 18 | 桑折町 | 約7万円/坪 | 3地点 |
| 19 | 棚倉町 | 約6.9万円/坪 | 3地点 |
| 20 | 広野町 | 約6.6万円/坪 | 2地点 |
| 21 | 川俣町 | 約6.4万円/坪 | 3地点 |
| 22 | 白河市 | 約6.4万円/坪 | 12地点 |
| 23 | 喜多方市 | 約6.2万円/坪 | 8地点 |
| 24 | 塙町 | 約5.9万円/坪 | 3地点 |
| 25 | 浪江町 | 約5.9万円/坪 | 3地点 |
| 26 | 大玉村 | 約5.8万円/坪 | 2地点 |
| 27 | 猪苗代町 | 約5.7万円/坪 | 3地点 |
| 28 | 浅川町 | 約5.5万円/坪 | 3地点 |
| 29 | 国見町 | 約5.3万円/坪 | 2地点 |
| 30 | 田村市 | 約5.2万円/坪 | 9地点 |
| 31 | 小野町 | 約5.2万円/坪 | 3地点 |
| 32 | 楢葉町 | 約4.9万円/坪 | 2地点 |
| 33 | 新地町 | 約4.5万円/坪 | 2地点 |
| 34 | 会津美里町 | 約4.5万円/坪 | 6地点 |
| 35 | 南会津町 | 約3.8万円/坪 | 6地点 |
| 36 | 泉崎村 | 約3.8万円/坪 | 2地点 |
| 37 | 中島村 | 約3.5万円/坪 | 2地点 |
| 38 | 磐梯町 | 約3.4万円/坪 | 2地点 |
| 39 | 玉川村 | 約3.3万円/坪 | 2地点 |
| 40 | 西会津町 | 約3.1万円/坪 | 3地点 |
| 41 | 湯川村 | 約2.5万円/坪 | 2地点 |
| 42 | 平田村 | 約2.1万円/坪 | 2地点 |
福島県のエリア別 詳細相場ページ
一覧にないエリアの相場を調べる
上記以外の市区町村も、無料のかんたん相場検索で土地・戸建て・マンション・家賃の相場を調べられます。あわせて不動産リスク診断で土砂災害・洪水・津波・活断層のリスクも確認できます。売却をお考えの方は売却手取りシミュレーターで、税金・手数料を引いた手取り額の概算もチェックできます。
お持ちの土地・建物の相場を今すぐチェック
住所と広さを入れるだけ。無料でご利用いただけます。
出典: 国土交通省「地価公示」「不動産情報ライブラリ」のデータをもとに当サイトが集計。価格はあくまで目安です。
