🗨️「千葉の停電、うちはいつ戻るの?」
東京電力パワーグリッドは、復旧の見込み時刻を1か所も出していません。代わりに市区町村ごとの説明文が2種類に書き分けられていて、「復旧には時間を要する見込み」と書かれているのは34市区町村のうち5つです。
[災害] この記事の要点
発表日・更新日
2026年9月21日 発表
影響を受ける人
- 千葉県内で停電している34市区町村に住んでいる人
- 停電がいつ戻るのかを調べている人
- 停電から電気が戻ったあとの家電の扱いに不安がある人
あわせて読む
目次
21日20時24分、千葉県内は44,990軒
東京電力パワーグリッドが配信している停電情報の、21日20時24分の回です。管内7都県の合計は52,660軒で、そのうち千葉県が44,990軒。管内の85%が千葉に集まっています。

残りは神奈川県3,540軒、山梨県1,660軒、埼玉県1,000軒、静岡県920軒、茨城県520軒、栃木県20軒です。群馬県・東京都はこの時点で0でした。
千葉県内で止まっているのは34市区町村。停電が起きていない市区町村には軒数のタグ自体が付かないので、下の表に出ているのがこの時点で止まっている全部です。
| 市区町村 | 停電軒数 | 発生時刻 | 東電の説明 |
|---|---|---|---|
| 木更津市 | 6,260軒 | 9時30分 | 順次復旧 |
| 市原市 | 5,620軒 | 7時49分 | 時間を要する |
| 君津市 | 4,710軒 | 14時08分 | 順次復旧 |
| 千葉市緑区 | 4,590軒 | 7時49分 | 時間を要する |
| 千葉市花見川区 | 3,750軒 | 10時35分 | 時間を要する |
| 袖ケ浦市(そでがうらし) | 2,330軒 | 15時40分 | 順次復旧 |
| 茂原市 | 2,320軒 | 18時50分 | 順次復旧 |
| 南房総市 | 2,020軒 | 14時10分 | 順次復旧 |
| 勝浦市 | 1,790軒 | 18時21分 | 順次復旧 |
| いすみ市 | 1,660軒 | 18時21分 | 順次復旧 |
| 鴨川市 | 1,430軒 | 17時16分 | 順次復旧 |
| 長柄町(ながらまち) | 1,370軒 | 18時32分 | 順次復旧 |
| 鋸南町(きょなんまち) | 1,010軒 | 17時15分 | 順次復旧 |
| 大多喜町(おおたきまち) | 860軒 | 16時50分 | 順次復旧 |
| 館山市 | 740軒 | 19時57分 | 順次復旧 |
| 富津市 | 650軒 | 17時01分 | 順次復旧 |
| 四街道市(よつかいどうし) | 640軒 | 11時35分 | 時間を要する |
| 東金市 | 610軒 | 18時24分 | 順次復旧 |
| 睦沢町(むつざわまち) | 550軒 | 19時02分 | 順次復旧 |
| 千葉市若葉区 | 440軒 | 16時30分 | 順次復旧 |
| 栄町(さかえまち) | 330軒 | 20時00分 | 順次復旧 |
| 山武市(さんむし) | 330軒 | 19時04分 | 順次復旧 |
| 佐倉市 | 230軒 | 19時48分 | 順次復旧 |
| 成田市 | 130軒 | 18時59分 | 順次復旧 |
| 芝山町(しばやままち) | 110軒 | 20時05分 | 順次復旧 |
| 匝瑳市(そうさし) | 110軒 | 19時57分 | 順次復旧 |
| 一宮町(いちのみやまち) | 100軒 | 19時15分 | 順次復旧 |
| 大網白里市 | 90軒 | 20時11分 | 順次復旧 |
| 横芝光町(よこしばひかりまち) | 70軒 | 19時57分 | 順次復旧 |
| 富里市(とみさとし) | 60軒 | 19時36分 | 順次復旧 |
| 千葉市稲毛区 | 50軒 | 11時35分 | 時間を要する |
| 長南町(ちょうなんまち) | 50軒 | 18時50分 | 順次復旧 |
| 習志野市 | 10軒 | 17時58分 | 順次復旧 |
| 御宿町(おんじゅくまち) | 5軒 | 18時52分 | 順次復旧 |
i
軒数は10分ごとに書き換わります。上の数字は21日20時24分の回のものです。
\この記事は2ページ構成/










コメント