茨城県の不動産相場を、国土交通省の地価公示・不動産情報ライブラリのデータから市区町村別に整理しました。茨城県全体の住宅地の平均地価は1坪あたり約11万円です(地価公示・562地点の平均)。
茨城県の市区町村別 住宅地の地価ランキング
地価公示(2026年)の住宅地平均坪単価が高い順です。市区町村名にリンクがあるエリアは、戸建て・マンション・家賃まで含めた詳細ページをご覧いただけます。
| 順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 約35.4万円/坪 | 23地点 |
| 2 | つくば市 | 約20.1万円/坪 | 39地点 |
| 3 | つくばみらい市 | 約18.8万円/坪 | 15地点 |
| 4 | 取手市 | 約15万円/坪 | 33地点 |
| 5 | 水戸市 | 約14.3万円/坪 | 68地点 |
| 6 | 牛久市 | 約13.6万円/坪 | 24地点 |
| 7 | 東海村 | 約12.8万円/坪 | 7地点 |
| 8 | 古河市 | 約11.9万円/坪 | 34地点 |
| 9 | 日立市 | 約11.4万円/坪 | 50地点 |
| 10 | ひたちなか市 | 約10.5万円/坪 | 39地点 |
| 11 | 土浦市 | 約10.4万円/坪 | 41地点 |
| 12 | 結城市 | 約9.2万円/坪 | 10地点 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 約9万円/坪 | 21地点 |
| 14 | 阿見町 | 約9万円/坪 | 15地点 |
| 15 | 北茨城市 | 約8.1万円/坪 | 7地点 |
| 16 | 大洗町 | 約7.9万円/坪 | 7地点 |
| 17 | 坂東市 | 約7.3万円/坪 | 13地点 |
| 18 | 那珂市 | 約7.1万円/坪 | 13地点 |
| 19 | 常総市 | 約7.1万円/坪 | 16地点 |
| 20 | 常陸大宮市 | 約7.1万円/坪 | 3地点 |
| 21 | 五霞町 | 約7.1万円/坪 | 4地点 |
| 22 | 高萩市 | 約7万円/坪 | 5地点 |
| 23 | 境町 | 約6.9万円/坪 | 7地点 |
| 24 | 下妻市 | 約6.9万円/坪 | 8地点 |
| 25 | 笠間市 | 約6.7万円/坪 | 10地点 |
| 26 | 鹿嶋市 | 約6.5万円/坪 | 10地点 |
| 27 | 常陸太田市 | 約6.5万円/坪 | 9地点 |
| 28 | 筑西市 | 約6.4万円/坪 | 23地点 |
| 29 | かすみがうら市 | 約6.4万円/坪 | 12地点 |
| 30 | 石岡市 | 約6.2万円/坪 | 21地点 |
| 31 | 神栖市 | 約5.6万円/坪 | 15地点 |
| 32 | 桜川市 | 約5.6万円/坪 | 12地点 |
| 33 | 茨城町 | 約5.4万円/坪 | 10地点 |
| 34 | 小美玉市 | 約5.2万円/坪 | 9地点 |
| 35 | 利根町 | 約4.7万円/坪 | 7地点 |
| 36 | 城里町 | 約4.5万円/坪 | 3地点 |
| 37 | 潮来市 | 約4.4万円/坪 | 14地点 |
| 38 | 大子町 | 約3.8万円/坪 | 3地点 |
| 39 | 八千代町 | 約3.7万円/坪 | 3地点 |
| 40 | 美浦村 | 約3.5万円/坪 | 2地点 |
| 41 | 河内町 | 約3.3万円/坪 | 2地点 |
| 42 | 鉾田市 | 約3万円/坪 | 6地点 |
| 43 | 稲敷市 | 約3万円/坪 | 8地点 |
| 44 | 行方市 | 約2.2万円/坪 | 6地点 |
茨城県のエリア別 詳細相場ページ
一覧にないエリアの相場を調べる
上記以外の市区町村も、無料のかんたん相場検索で土地・戸建て・マンション・家賃の相場を調べられます。あわせて不動産リスク診断で土砂災害・洪水・津波・活断層のリスクも確認できます。売却をお考えの方は売却手取りシミュレーターで、税金・手数料を引いた手取り額の概算もチェックできます。
お持ちの土地・建物の相場を今すぐチェック
住所と広さを入れるだけ。無料でご利用いただけます。
出典: 国土交通省「地価公示」「不動産情報ライブラリ」のデータをもとに当サイトが集計。価格はあくまで目安です。
