47都道府県の改定額と発効日
厚生労働省の2026年9月3日の報道発表(別紙)から、47都道府県ぶんを並べます。色を付けたのが11月・12月に発効する10県です。
| 都道府県 | 改定後 | 引上げ額 | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 令和8年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 令和8年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 令和8年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 令和8年10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 令和8年10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 令和8年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 令和8年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 令和8年10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 令和8年10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 令和8年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 令和8年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 令和8年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 令和8年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 令和8年10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 令和8年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 令和8年10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 令和8年10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 令和8年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 令和8年11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 令和8年11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 令和8年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 令和8年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 令和8年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 令和8年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 令和8年12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 令和8年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 令和8年12月2日 |
県をまたいで働いている場合
派遣で働いている人については、最低賃金法第13条に定めがあります。適用されるのは派遣元ではなく、派遣先の事業場の所在地の最低賃金です。東京の会社から埼玉の現場へ派遣されているなら、埼玉の額が基準になります。
直接雇用で本社と勤務地が違う場合について、厚生労働省のよくある質問に該当する項目は見つかりませんでした。実際に働いている場所を基準に考えるのが自然ですが、公式の説明として確認できていないので、勤務先か労働基準監督署に聞いてください。
なお、最低賃金の計算に入るのは毎月支払われる基本的な賃金だけです。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与・割増賃金は入りません。手当を足して1,280円を超えていても、それでは足りていないことがあります。
生活・仕事にどう効くか
- 自分の時給:上がる日は県ごとに違う。10月1日に上がるのは15都道府県だけ。
- さかのぼり:発効日より前に働いた分には新しい額は適用されない。
- 住まい:時給が高い地域ほど家賃も高く、借りられる広さは逆転することがある。
結局どうすればよいか
- 記事の一覧で、自分が働いている都道府県の発効日を確かめる
- 発効日を過ぎているのに時給が変わっていないなら、給与明細の時給単価を見る
- 通勤手当や家族手当を足して計算されていないかを確かめる(最低賃金の対象外)
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 厚生労働省 報道発表「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)(2026年9月3日発表)
- 厚生労働省 別紙 令和8年度地域別最低賃金 答申状況(PDF)(2026年9月3日発表)
- 厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(2026年7月28日発表)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト よくある質問(2026年9月5日発表)
- 最低賃金法(e-Gov 法令検索)(2026年9月5日発表)
- Yahoo!知恵袋 2025年8月14日の質問(2026年9月5日発表)
更新履歴
- 2026年9月5日 初版を公開
※本記事は2026年9月5日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する
災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。

コメント