神奈川県の不動産相場を、国土交通省の地価公示・不動産情報ライブラリのデータから市区町村別に整理しました。神奈川県全体の住宅地の平均地価は1坪あたり約73.3万円です(地価公示・1524地点の平均)。
神奈川県の市区町村別 住宅地の地価ランキング
地価公示(2026年)の住宅地平均坪単価が高い順です。市区町村名にリンクがあるエリアは、戸建て・マンション・家賃まで含めた詳細ページをご覧いただけます。
| 順位 | 市区町村 | 平均坪単価 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市中区 | 約165万円/坪 | 44地点 |
| 2 | 川崎市中原区 | 約161万円/坪 | 34地点 |
| 3 | 川崎市川崎区 | 約149万円/坪 | 42地点 |
| 4 | 横浜市西区 | 約139万円/坪 | 26地点 |
| 5 | 川崎市幸区 | 約134万円/坪 | 18地点 |
| 6 | 横浜市港北区 | 約117万円/坪 | 62地点 |
| 7 | 横浜市神奈川区 | 約107万円/坪 | 37地点 |
| 8 | 川崎市高津区 | 約107万円/坪 | 33地点 |
| 9 | 横浜市青葉区 | 約106万円/坪 | 55地点 |
| 10 | 横浜市都筑区 | 約101万円/坪 | 34地点 |
| 11 | 横浜市鶴見区 | 約99.6万円/坪 | 45地点 |
| 12 | 横浜市南区 | 約90.5万円/坪 | 27地点 |
| 13 | 川崎市宮前区 | 約86.1万円/坪 | 42地点 |
| 14 | 川崎市多摩区 | 約82.4万円/坪 | 40地点 |
| 15 | 横浜市緑区 | 約81.4万円/坪 | 33地点 |
| 16 | 相模原市南区 | 約76.1万円/坪 | 47地点 |
| 17 | 横浜市保土ケ谷区 | 約72.8万円/坪 | 33地点 |
| 18 | 横浜市港南区 | 約72.5万円/坪 | 43地点 |
| 19 | 茅ヶ崎市 | 約71.7万円/坪 | 39地点 |
| 20 | 鎌倉市 | 約71.6万円/坪 | 49地点 |
| 21 | 藤沢市 | 約70.2万円/坪 | 82地点 |
| 22 | 横浜市戸塚区 | 約69.3万円/坪 | 55地点 |
| 23 | 横浜市磯子区 | 約69万円/坪 | 27地点 |
| 24 | 横浜市旭区 | 約68.9万円/坪 | 38地点 |
| 25 | 川崎市麻生区 | 約68.4万円/坪 | 40地点 |
| 26 | 横浜市泉区 | 約68.1万円/坪 | 30地点 |
| 27 | 大和市 | 約64.6万円/坪 | 33地点 |
| 28 | 逗子市 | 約63.7万円/坪 | 19地点 |
| 29 | 横浜市金沢区 | 約60.9万円/坪 | 39地点 |
| 30 | 横浜市瀬谷区 | 約60.7万円/坪 | 28地点 |
| 31 | 横浜市栄区 | 約58.9万円/坪 | 26地点 |
| 32 | 海老名市 | 約57.2万円/坪 | 24地点 |
| 33 | 相模原市中央区 | 約54.6万円/坪 | 48地点 |
| 34 | 座間市 | 約53.9万円/坪 | 18地点 |
| 35 | 相模原市緑区 | 約52.5万円/坪 | 36地点 |
| 36 | 葉山町 | 約49.5万円/坪 | 14地点 |
| 37 | 平塚市 | 約47万円/坪 | 56地点 |
| 38 | 寒川町 | 約43.7万円/坪 | 14地点 |
| 39 | 厚木市 | 約43.6万円/坪 | 52地点 |
| 40 | 綾瀬市 | 約41万円/坪 | 16地点 |
| 41 | 伊勢原市 | 約40.5万円/坪 | 25地点 |
| 42 | 横須賀市 | 約39.7万円/坪 | 94地点 |
| 43 | 大磯町 | 約37.8万円/坪 | 12地点 |
| 44 | 小田原市 | 約36.5万円/坪 | 56地点 |
| 45 | 開成町 | 約34.9万円/坪 | 5地点 |
| 46 | 二宮町 | 約31.2万円/坪 | 9地点 |
| 47 | 松田町 | 約29.7万円/坪 | 5地点 |
| 48 | 秦野市 | 約27万円/坪 | 45地点 |
| 49 | 湯河原町 | 約26.7万円/坪 | 4地点 |
| 50 | 南足柄市 | 約20.9万円/坪 | 11地点 |
※ 地価公示地点のある市区町村のうち上位50を表示しています。
神奈川県のエリア別 詳細相場ページ
- 横浜市鶴見区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 横浜市神奈川区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 横浜市中区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 横浜市南区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 横浜市港北区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 川崎市川崎区の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 横須賀市の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
- 藤沢市の不動産相場(土地・戸建て・マンション・家賃)
一覧にないエリアの相場を調べる
上記以外の市区町村も、無料のかんたん相場検索で土地・戸建て・マンション・家賃の相場を調べられます。あわせて不動産リスク診断で土砂災害・洪水・津波・活断層のリスクも確認できます。売却をお考えの方は売却手取りシミュレーターで、税金・手数料を引いた手取り額の概算もチェックできます。
お持ちの土地・建物の相場を今すぐチェック
住所と広さを入れるだけ。無料でご利用いただけます。
出典: 国土交通省「地価公示」「不動産情報ライブラリ」のデータをもとに当サイトが集計。価格はあくまで目安です。
