山梨県の県立高校全日制26校は、山梨県教育委員会の第1次進路希望調査(9月20日基準日)で、定員4,780人に対して入学希望者が4,629人でした。学科ごとでいちばん高いのは甲府工業(電子)の1.68倍です。これは中学3年生の希望を集めた調査で、出願の倍率ではありません。
山梨県教育委員会が2026年10月21日に公表した「第1次進路希望調査(2026年9月20日基準日)」の学校別の表を、27校・49学科すべて載せています。第2次の結果は、2027年1月上旬に公表される予定です(県の資料)。出たら、このページを同じURLで更新します。2026年11月21日に確認しました。
倍率が高い学科(上位10)
参考倍率が高い順に10学科を並べました。同じ倍率のときは希望者の多い順です。
| 順位 | 学校・学科 | 定員 | 希望者 | 参考倍率 | 前年同期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府工業(電子) | 40 | 67 | 1.68 | 1.43 |
| 2 | 甲府東(普通) | 214 | 356 | 1.66 | 1.68 |
| 3 | 甲府工業(電気) | 80 | 124 | 1.55 | 0.80 |
| 4 | 甲府昭和(普通) | 213 | 325 | 1.53 | 1.51 |
| 5 | 甲府南(理数) | 40 | 52 | 1.30 | 1.43 |
| 6 | 吉田(普通) | 174 | 224 | 1.29 | 1.23 |
| 7 | 甲府第一(普通) | 150 | 187 | 1.25 | 1.23 |
| 8 | 韮崎(普通) | 180 | 220 | 1.22 | 1.32 |
| 9 | 甲府工業(土木) | 40 | 48 | 1.20 | 0.85 |
| 10 | 甲府南(普通) | 175 | 207 | 1.18 | 1.01 |
全校の倍率一覧(49学科)
県の表の順番のまま、すべての学科を載せています(表は縦にスクロールできます)。
| 学校 | 学科 | 定員 | 希望者 | 参考倍率 | 前年同期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北杜 | 普通 | 70 | 51 | 0.73 | 0.81 |
| 北杜 | 理数コース(内数) | 25 | 11 | 0.44 | 0.40 |
| 北杜 | (うちコースだけを希望) | — | 3 | — | — |
| 北杜 | 総合学科 | 90 | 92 | 1.02 | 0.80 |
| 韮崎 | 普通 | 180 | 220 | 1.22 | 1.32 |
| 韮崎 | 文理 | 30 | 29 | 0.97 | 1.17 |
| 韮崎工業 | 工業(一括募集) | 154 | 77 | 0.50 | 0.66 |
| 甲府第一 | 普通 | 150 | 187 | 1.25 | 1.23 |
| 甲府第一 | 探究 | 60 | 46 | 0.77 | 0.83 |
| 甲府西 | 普通 | 200 | 230 | 1.15 | 1.04 |
| 甲府南 | 普通 | 175 | 207 | 1.18 | 1.01 |
| 甲府南 | 理数 | 40 | 52 | 1.30 | 1.43 |
| 甲府東 | 普通 | 214 | 356 | 1.66 | 1.68 |
| 甲府東 | 理数コース(内数) | 40 | 70 | 1.75 | 1.75 |
| 甲府東 | (うちコースだけを希望) | — | 19 | — | — |
| 甲府工業 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 | 1.00 |
| 甲府工業 | 電気 | 80 | 124 | 1.55 | 0.80 |
| 甲府工業 | 建築 | 40 | 45 | 1.13 | 1.28 |
| 甲府工業 | 土木 | 40 | 48 | 1.20 | 0.85 |
| 甲府工業 | 電子 | 40 | 67 | 1.68 | 1.43 |
| 甲府城西 | 総合学科 | 235 | 262 | 1.11 | 1.22 |
| 甲府昭和 | 普通 | 213 | 325 | 1.53 | 1.51 |
| 農林 | システム園芸 | 28 | 14 | 0.50 | 0.75 |
| 農林 | 森林科学 | 27 | 11 | 0.41 | 0.30 |
| 農林 | 環境土木 | 27 | 10 | 0.37 | 0.22 |
| 農林 | 造園緑地 | 27 | 11 | 0.41 | 0.30 |
| 農林 | 食品科学 | 28 | 21 | 0.75 | 1.18 |
| 巨摩 | 普通 | 180 | 164 | 0.91 | 0.94 |
| 巨摩 | 理数創造コース(内数) | 40 | 28 | 0.70 | 0.80 |
| 巨摩 | (うちコースだけを希望) | — | 6 | — | — |
| 白根 | 普通 | 124 | 63 | 0.51 | 0.79 |
| 青洲 | 普通 | 137 | 144 | 1.05 | 1.19 |
| 青洲 | 工業(一括募集) | 60 | 41 | 0.68 | 1.02 |
| 青洲 | 商業(一括募集) | 70 | 53 | 0.76 | 0.93 |
| 身延 | 総合学科 | 75 | 28 | 0.37 | 0.36 |
| 笛吹 | 普通 | 69 | 48 | 0.70 | 0.85 |
| 笛吹 | 食品化学 | 30 | 30 | 1.00 | 0.90 |
| 笛吹 | 果樹園芸 | 30 | 13 | 0.43 | 0.60 |
| 笛吹 | 総合学科 | 85 | 47 | 0.55 | 0.69 |
| 日川 | 普通 | 195 | 164 | 0.84 | 1.02 |
| 山梨 | 普通 | 137 | 136 | 0.99 | 0.78 |
| 塩山 | 普通 | 67 | 18 | 0.27 | 0.27 |
| 塩山 | 英数コース(内数) | 25 | 3 | 0.12 | 0.00 |
| 塩山 | (うちコースだけを希望) | — | — | — | — |
| 塩山 | 商業(一括募集) | 42 | 9 | 0.21 | 0.33 |
| 都留 | 普通 | 170 | 172 | 1.01 | 1.03 |
| 上野原 | 総合学科 | 78 | 31 | 0.40 | 0.51 |
| 都留興譲館 | 普通 | 62 | 50 | 0.81 | 0.85 |
| 都留興譲館 | 英語理数 | 25 | 7 | 0.28 | 0.32 |
| 都留興譲館 | 工業(一括募集) | 96 | 42 | 0.44 | 0.60 |
| 吉田 | 普通 | 174 | 224 | 1.29 | 1.23 |
| 吉田 | 理数 | 40 | 35 | 0.88 | 1.20 |
| 富士北稜 | 総合学科 | 214 | 167 | 0.78 | 0.77 |
| 富士河口湖 | 普通 | 152 | 120 | 0.79 | 1.03 |
| 甲府商業 | 商業 | 150 | 162 | 1.08 | 1.19 |
| 甲府商業 | 情報処理 | 90 | 95 | 1.06 | 0.88 |
| 甲陵(北杜市立) 市立 |
普通 | 80 | 91 | 1.14 | 1.03 |
参考倍率は、入学希望者数を定員で割った値(県の公表値・小数第3位を四捨五入)。前年同期は、前年の第1次調査の倍率。理数コースなどの「内数」の行は、普通科の数に含まれます。
前年同期より上がった・下がった学科
前年の同じ時期の調査と比べて、参考倍率が大きく動いた学科です。
| 上がった学科 | 今回 | 前年同期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 甲府工業(電気) | 1.55 | 0.80 | +0.75 |
| 甲府工業(土木) | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| 甲府工業(電子) | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
| 北杜(総合学科) | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
| 山梨(普通) | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| 下がった学科 | 今回 | 前年同期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 農林(食品科学) | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
| 青洲(工業(一括募集)) | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
| 吉田(理数) | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| 白根(普通) | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
| 農林(システム園芸) | 0.50 | 0.75 | -0.25 |

写真の出典
撮影 アルトクール/クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0(ウィキメディア・コモンズ)
この倍率の読み方と次の発表
「希望の倍率が高い学校は、そのまま入試も厳しい」とは限りません。この調査は、秋の時点で中学3年生が行きたいと答えた学校を数えたもので、願書を出した人の数ではないからです。第2次の結果は、2027年1月上旬に公表される予定です(県の資料)。出願の数は、入試の日程に合わせて県教育委員会が改めて発表します。
読者
倍率が1倍を切っている学科は、全員受かるの?
この表だけでは言えないの。希望は出願までに変わるし、合否は学力検査や調査書で決まるわ。表は「いま、どこに希望が集まっているか」を見るものと考えてね。
アイキャッチ写真の出典
山梨県庁(甲府市)(イメージ)。撮影 アルトクール/クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0(ウィキメディア・コモンズ)。切り出して使用。
Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する
災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。










コメント