🗨️「中央本線も飯田線も止まったまま。車で行くとして、国道は雨で閉まるの?」
長野県にかかる国道には、雨のときに閉めると決められた区間が18あります。ただし「何ミリで閉めるか」が公表されているのは9区間だけで、残りの9区間は条件が空欄です。中央本線と並走する国道19号でも、木曽町の2区間は空欄のままです。
[交通] この記事の要点
発表日・更新日
2026年9月9日 発表
影響を受ける人
- 9月10日に中央本線・飯田線・高山本線の代わりに車で移動する人
- 国道19号で木曽谷を通り抜ける予定の人
- 長野県内の山間部に実家や別荘がある人
あわせて読む
備えとして読む(保存版)
目次
長野県にかかる18区間、半分は条件が空欄
国が管理する国道には、雨が一定量を超えたら車を通さないと事前に決めてある区間があります。これを事前通行規制区間といい、国土交通省の道路情報提供システムで路線ごとに一覧できます。長野県にかかる区間を9日20時すぎに数えたところ、18区間ありました。
| 路線 | 区間 | 閉める条件 | 9日20時台の連続雨量 |
|---|---|---|---|
| 国道19号 | 生坂村池沢〜長野市大岡川口 | 連続雨量130mm | 45mm |
| 国道19号 | 長野市信州新町日名〜大原 | 連続雨量130mm | 37mm |
| 国道19号 | 長野市信州新町杖突〜七二会笹平 | 連続雨量130mm | 31mm |
| 国道19号 | 長野市篠ノ井秋古〜小市 | 連続雨量130mm | 24mm |
| 国道19号 | 木祖村薮原 | 連続雨量170mm(雪崩が予測されたときも) | 41mm |
| 国道19号 | 中津川市山口〜南木曽町吾妻 | 連続雨量280mm | 22mm |
| 国道18号 | 安中市松井田町横川〜軽井沢町長倉 | 連続雨量150mm | 6mm |
| 国道18号 | 長野市豊野町川谷〜飯綱町倉井 | 連続雨量150mm | 21mm |
| 国道20号 | 富士見町下蔦木〜富士見町富士見 | 連続雨量150mm | 29mm |
| 国道19号 | 木曽町福島〜木曽町新開 | 公表なし(予防的通行規制区間) | - |
| 国道19号 | 木曽町日義〜塩尻市宗賀 | 公表なし(予防的通行規制区間) | - |
| 国道19号 | 安曇野市昭科中川手〜長野市信州新町日原東 | 公表なし | - |
| 国道18号 | 安中市松井田町横川〜小諸市平原 | 公表なし | - |
| 国道18号 | 長野市豊野町蟹沢〜信濃町野尻 | 公表なし | - |
| 国道20号 | 韮崎市一ッ谷〜茅野市宮川大河原 | 公表なし | - |
| 国道20号 | 岡谷市字堤ノ上〜塩尻市塩尻町 | 公表なし | - |
| 国道153号 | 平谷村柳平〜阿智村浪合 | 公表なし | - |
| 三遠南信自動車道 | 飯田山本IC〜飯田上久堅・喬木富田IC | 公表なし | - |
数字が入っているのが9区間、「予防的通行規制区間」として条件が空欄なのが9区間。ちょうど半々です。
i
この一覧は「いま規制中かどうか」を示すものではありません。雨が続いたときに閉める区間として指定されている、というところまでが読み取れる内容です。
\この記事は2ページ構成/


コメント